Hunarmand uyushmasi > Yangiliklar > Yangiliklar > 2018-2020 yillarda hunarmandchilik sohasi rivojlanishini baholashning asosiy indikatorlari

2018-2020 yillarda hunarmandchilik sohasi rivojlanishini baholashning asosiy indikatorlari

Yakuniy tahrir 2018 yilda 2019 yilda 2020 yilda 2021 yilda 2022 yilda
1 Yangi ish o‘rinlarining soni 40723 48175 86438 65186 51540
2 Faoliyat yuritayotgan a’zolar soni 11493 28427 27618 38578 23240
3 Shogirdlar soni 23203 32538 58936 53786 43599
4 A’zolikdan chiqqanlar soni 2488 2534 2693 3023 1691
5 Loyihalar soni 7482 4927 17960 3 990 571
6 Loyihalar summasi 222,4 (mlrd.) 179,8 (mlrd.) 548 (mlrd.) 127 (mlrd.) 26 (mlrd.)
7 A’zo hunarmandlar tomonidan eksport qilingan mahsulotlar summasi, jami 8000000 120000 140000
8 Milliy katologga kiritilganlar 0 0 110 237 0
9 Turizim reyestriga kiritilganlar 0 836 168 77 45
10 Amaliy san’at yo‘nalishida chop etilgan adabiyotlar soni 2 2 3 2 1
11 OAVda Uyushma faoliyatini yoritilishi, jami soni: 516 2511 2511 2702 2908
13 Uy-muzeylar soni 11 18 21 24 9
14 Hunarmandlar rastalari soni 3109 3261 4291 4360 2541
15 Festival, ko‘rgazma va tadbirlarning tashkil etilishi, soni 504 812 311 1024 423
16 Xorijiy ko‘rgazmalarda ishtirok etgan hunarmandlar soni 19 27 5 32 4
Author: Uyushma axborot xizmati